Menu Principal:




| Especificaciones Generales Bombas Verticales Series BAIH y BAPVCH | ||||
Modelo BAIH/BAPVCH | Caudal MAX (LPM) | Presión MAX (MCA) | Potencia (HP) | Succión Descarga BSP |
| 160 | 480 | 30 | 5.5 | 2" x 1.5" |
| 180 | 590 | 35 | 7.5 | 2" x 1.5" |
| 190 | 780 | 35 | 10.0 | 3" x 1.5" |
| 200 | 870 | 40 | 15.0 | 3" x 2" |
| 210 | 980 | 45 | 20.0 | 3" x 2" |
| 220 | 1300 | 50 | 25.0 | 3" x 2.5" |
| 225 | 1600 | 60 | 30.0 | 4" x 3" |
| 230 | 1900 | 65 | 40.0 | 4" x 3" |
| 240 | 2300 | 70 | 50.0 | 4" x 3" |







+569-78785939 /
+562-24089396
+569-98303070 /
maha.icmi
maha@maha.cl / maha.icmi@maha.cl
Monte C. 963 Pudahuel. Santiago-Chile.