Menu Principal:
SOLIDWORKS - CAD-CAE-BIM - SIMULACIÓN - GERENCIAMIENTO PROY. | ||
![]() ![]() ![]() | ||
ITEM | DESCRIPCION (ENLACE) | NOTAS |
01 | MAPA DE SOLIDWORKS | |
02 | METODOLOGIA DE CALCULO | |
03 | FUNCIONES Y MATRIZ DE SOLIDWORKS | |
04 | SOLIDWORKS CAD 3D | |
05 | SIMULATION FEA | |
06 | ||
07 | ||
08 | ||
09 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ELECTRICAL | |
13 | PDM - ADMINISTRACION DE PROY. | |
14 | PDM - ADMINISTRACION DE PROY. | |
15 | COMUNICACION TECNICA | |
16 | 3D EXPERIENCE | |
17 | MANAGE GERENCIAMIENTO DE PROY | |
18 | ||
19 | COMPOSER | |
20 | COMPOSER | |
21 | COMPOSER | |
22 | SOLIDCAM | |
23 | SOLIDCAM | |
24 | SOLIDCAM | |
25 | SOLIDCAM | |
26 | SOLIDCAM | |
27 | SOLIDCAM | |
28 | SOLIDCAM | |
29 | ||
30 | VISUALIZE | |
31 | ROUTING | |
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | SUPERFICIES | |
36 | SUPERFICIES | |
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 | ||
41 | FLOW | |
42 | FLOW | |
43 | PIEZAS SOLDADAS | |
44 | ||
45 | ||
46 | MOTION | |
47 | ||
48 | ||
49 | ||
50 | INSPECTION | |
51 |